Wecon PI 4,3-дюйма HMI: PI3041ig-C(N)
Wecon PI 4,3-дюйма HMI: PI3041ig-C(N)
Модификации:
Общие характеристики:
Модель | Данные в реальном времени | Данные оповещения | Данные истории | Приложение и дистанционное управление | Удаленное обновление HMI | WVPN- облако | SCADA | Сквозное соединение | MQTT | Lua скрипт | LAN мониторинг | 4G / WIFI |
PI3041ig(N) | X | X | X | V | V | V | X | Серийный | V | V | V | X |
PI3041ig(NW) | X | X | X | V | V | V | X | Серийный | V | V | V | WIFI |
PI3041ig-C(N) | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | X |
PI3041ig-C(NW) | 100 | 20 | 50 | V | V | V | V | Серийный | V | V | V | WIFI |
Среда разработки | PIStudio | ||||
Сенсорный экран | Высокоточный четырехпроводной резистивный | ||||
Дисплей | Размер экрана | 4,3 дюйма | |||
Разрешение | 480*272 | ||||
Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16,000к цветов | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | 20000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128Mб | |||
ОЗУ | 128Mб | ||||
Слот для SD-карты | - | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB2.0 Type-C | |||
Серийный порт | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 | |||
COM2 | – | ||||
COM3 | – | ||||
Ethernet | X2 | ||||
CANopen | – | ||||
Календарь | Есть | ||||
Мощность | Номинальная мощность | < 8Вт | |||
Напряжение питания | DC 24В | ||||
Корпус | Материал корпуса | Пластик+АБС(Поликарбонат) | |||
Размер (мм) | 128.0Ш*102.0В*30.5Г | ||||
Монтажный размер (мм) | 119.0Ш*93.0В | ||||
Метод монтажа | Крепление на панель | ||||
Рабочая среда | Цвет | Серый | |||
Рабочая температура/ температура хранения | -10 ~ 55°C; -20 ~ 70°C | ||||
Влажность | 10 ~ 90%RH (без конденсации) | ||||
Устойчивость к вибрации | 10 ~ 25 Гц (направление X, Y, Z 2G/30 минут) | ||||
Сертификация | СЕ | Маркировка СЕ | |||
FCC | FCC класс А | ||||
IP-код | IP65 (передняя панель) |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки