Wecon BD Board LX5V-2ADI2DAI-BD / LX5V-2ADV2DAV-BD
Wecon BD Board LX5V-2ADI2DAI-BD / LX5V-2ADV2DAV-BD
Модели LX5V | Каналы | Разрешение | Функциональность |
LX5V-2ADI2DAI-BD | 4 | 12 бит | 2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода (4 ~ 20 мА) |
LX5V-2ADV2DAV-BD | 4 | 12 бит | 2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода (-10 ~ 10 В) |
LX5V-2ADI2DAI-BD | LX5V-2ADV2DAV-BD | |
Напряжение питания | 24 В DC ± 10%, 50 мA / 5 В DC ± 10%, 70 мА | 24 В DC ± 10%, 50 мA / 5 В DC ± 10%, 70 мА |
Аналоговый вход (ADI) | Аналоговый вход (ADV) | |
Диапазон аналогового входа | DC 4 ~ 20 мА ( Входное сопротивление 250 Ом ) Максимум на вход: -2 мА, +30 мА | DC -10 ~ 10 В ( Входное сопротивление 160 кОм ) Максимум на вход: ± 15 В |
Номинальный диапазон | 4 ~ 20 мА: 0 ~ 2000 | -10 ~ 10 В: -2000 ~ 2000 |
Максимальный диапазон отображения | -500 ~ 2048 | -2048 ~ 2048 |
Разрешение | 8 мкА [ 4 ~ 20 мА / 2000 ] | 5 мВ [ 10 В область действия 1/2000 ] |
Точность | ± 0.5% от полной шкалы ( 4 ~ 20 мА: ± 0.08 мА ) | ± 0.5% от полной шкалы |
AD время преобразования | Один цикл сканирования ПЛК | Один цикл сканирования ПЛК |
Входные характеристики | ![]() |
![]() |
Изоляция | Отсутствует изоляция в каждом канале ПЛК | Отсутствует изоляция в каждом канале ПЛК |
Занятые точки | Нет | Нет |
Аналоговый выход (DAI) | Аналоговый выход (DAV) | |
Номинальный диапазон | 4 ~ 20 мА: 0 ~ 2000 | -10 ~ 10 В: -2000 ~ 2000 |
Диапазон аналогового выхода | DC 4 ~ 20 мА (Диапазон входного сопротивления не более 500 Ом) | DC 4 ~ 20 мА (Диапазон входного сопротивления не менее 2 кОм) |
Цифровой выход | 12 бит | 12 бит |
Разрешение | 8 мкА [ 4 ~ 20 мА / 2000 ] | 5 мВ [ 10 В область действия 1/2000 ] |
Точность | ± 0.5% от полной шкалы | ± 0.5% от полной шкалы |
AD время преобразования | Один цикл сканирования ПЛК | Один цикл сканирования ПЛК |
Входные характеристики | Внешняя нагрузка составляет 250 Ом, а 0-2000 преобразуется в 4-20мA
![]() |
![]() |
Занятые точки | Нулевая точка (2DAI не зависит от стандартных максимальных точек управления основной PLC, потому что он управляется через регистр данных) | Нулевая точка (2DAI не зависит от стандартных максимальных точек управления основной PLC, потому что он управляется через регистр данных) |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки