LX5S-1208MR-D
LX5S-1208MR-D
Основные параметры | Режим работы | Круговое сканирование / Прерывание / Событие | ||||||||||||
Программирование | Список инструкций / Ladder диаграмма | |||||||||||||
Инструкции | Основные: 29 / Прикладные: 170 | |||||||||||||
Время выполнения | Основные инструкции: 0.03-0.08 мкс | |||||||||||||
Система хранения | 512 КБ | |||||||||||||
Загрузка/Мониторинг | Программный кабель (последовательный тип) / Micro USB | |||||||||||||
Высокоскоростной импульсный выход | Транзисторный тип; 2 канала/200КГц | |||||||||||||
Внешние прерывания | X0-X5 поддерживает как нарастающий, так и спадающий фронт | |||||||||||||
Таймер прерывания | 100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс | |||||||||||||
Высокоскоростной вход (одиночный) | 6 каналов 150 КГц | |||||||||||||
Высокоскоростной вход (AB фаза) | 3 канала 100 КГц, поддержка 2 или 4 кратной частоты | |||||||||||||
Холдинг-адреса | Регулируемый программно | |||||||||||||
Хранение | FLASH | |||||||||||||
Фильтр | Для всех входных клемм X | |||||||||||||
Серийный порт | COM1 (RS422 / RS485), COM2 (RS485) | |||||||||||||
Температура | Рабочая: 0~55°C / Хранение: -20~70°C | |||||||||||||
Влажность | 35~85% (без конденсации) | |||||||||||||
Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 | |||||||||||||
Помехоустойчивость | Соответствует стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, ширина импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1 мин. | |||||||||||||
Питание | Источник питания | AC 85~265В, 50~60 Гц | DC 24В ±10% | |||||||||||
Время отключения | 10 мс | 10 мс | ||||||||||||
Предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А | ||||||||||||
Пиковый ток | <15A 5 мс / AC 100В; <30A 5 мс / AC 200В | <15A 1 мс / DC 24В | ||||||||||||
Потребляемая мощность | <60 Вт | <30 Вт | ||||||||||||
Выходная мощность | DC 24В 700 мА | <30 Вт (Не включает внешнее питание для модулей) | ||||||||||||
Выходные параметры | Тип выхода | Релейный | Транзисторный (NPN) | |||||||||||
Вход питания | DC 24В | DC 24В | ||||||||||||
Выходная цепь | <AC 250В или <DC 30В | DC 5~30В | ||||||||||||
Ток порта COM | -- | <0.1мА (DC 30В) | ||||||||||||
Изоляция | Механическая | Оптическая развязка | ||||||||||||
Ток утечки | -- | 0.1мА / DC 30В | ||||||||||||
Мин. нагрузка | -- | DC 5В 2мА | ||||||||||||
Макс. нагрузка (резистивная) | 2А точка, 8А COM порт | 0.5А точка, 0.8А COM порт, 0.3А HSPO точка | ||||||||||||
Макс. нагрузка (индуктивная) | 80ВА | 12Вт/DC24В, 7.2Вт HSPO точка | ||||||||||||
Макс. нагрузка (общая) | 100Вт | 0.9Вт/DC 24В | ||||||||||||
Время отклика | <10мс | <0.2мс (Импульсный выходной терминал: <5мкс) | ||||||||||||
Дополнительные параметры | Питание от USB | Есть |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки