Wecon PLC : LX5V-1412MT
Wecon PLC : LX5V-1412MT
Модификации | I/O | тип выхода | Счетчик импульсов | E-CAM | Импульсный выход | RS485 | BD Board | Модули | Питание | Ethernet |
LX-1412MT-A(D/AN/DN) | 14/12 | Релейный/Транзисторный | 6 | Есть | 4 | 2 | 1 | Есть | AC(DC) | Под заказ |
Основные параметры | ||||||||||
Режим работы | Круговое сканирование / Прерывание | |||||||||
Язык программирования | Список инструкций / Ladder | |||||||||
Инструкции | Основные: 27 / Прикладные: 138 | |||||||||
Время выполнения | 0.06 мкс (основные) / 1-10 мкс (прикладные) | |||||||||
Система хранения | 64 К | |||||||||
Подключение | Последовательный кабель / Mini USB | |||||||||
Внешнее Прерывание | 6 каналов | |||||||||
Таймер прерывания | 3 канала | |||||||||
Холдинг Адреса | Регулируемый | |||||||||
Место хранения | FLASH | |||||||||
Фильтр | Для всех входных клемм X | |||||||||
Серийный порт | COM1: RS422/RS485 COM2: RS485 |
|||||||||
Выходные параметры | ||||||||||
Релейный выход | Транзисторный выход | |||||||||
Тип выхода | - | NPN | ||||||||
Вход питания | DC 24 В | DC 24 В | ||||||||
Выходная цепь | <AC 250 В или <DC 30 В | DC 5-30 В | ||||||||
Схема изоляции | Сухой контакт | Оптопара | ||||||||
Ток утечки | - | <0.1 мА (DC 30 В) | ||||||||
Минимальная нагрузка | - | DC 5V 2mA | ||||||||
Максимальная нагрузка (резистивная) | 2A – на 1 выход; 8A – на общий COM-порт | 0.5A точка; 0.8A COM порт; 0.3A точка HSPO | ||||||||
Индуктивная нагрузка | 80 ВA | 12 Вт (DC 24В); 7.2 Вт HSPO точка | ||||||||
Общая нагрузка | 100 ВA | 12 Вт / DC 24В; 7.2 Вт HSPO точка | ||||||||
Время отклика | <10 мс | <0.2 мс (импульсный: <5 мкс) | ||||||||
Источник питания | ||||||||||
AC | DC | |||||||||
Напряжение питания | 85~265 В, 50~60 Гц | 24 В ±10% | ||||||||
Время отключения питания | 10 мс | |||||||||
Пиковый ток | <15A 5 мс (AC 100 В), <30A 5 мс (AC 200 В) | <15A 1 мс (DC 24 В) | ||||||||
Предохранитель | 250В 3.15А | |||||||||
Потребляемая мощность | <35 Вт | <30 Вт | ||||||||
Выходная мощность | DC 24 В 850 мА | - | ||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
Температура | Рабочая: 0~55°C / Хранение: -20~70°C | |||||||||
Влажность | 35~85% (без конденсации) | |||||||||
Ударопрочность | Напряжение шума: 1000Vp-p Импульсный; Длительность импульса: 10 мс Период: 0,3 с; Время фронта 5нс; Длительность: 1 мин |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки