Кривая токовая характеристика
Технические характеристики
| Тип | Стандарт | IEC/EN 60947-2 | |
|---|---|---|---|
|
Электрическая характеристика |
Тип | AC | |
| Характеристики термомагнитного расцепителя | 8-12In | ||
| Номинальный ток In | A | 63, 80, 100 | |
| Полюсы | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||
| Номинальное напряжение Ue | B | 230/400 | |
| Номинальная чувствительность lΔn | A | 0.03, 0.1, 0.3 | |
| Номинальная емкость короткого замыкания lcn | A | 6000 | |
| Время перерыва при IΔn | c | ≤0.1 | |
| Макс. импульсное напряжение (1.2/50)Uimp | В | 4000 | |
| Испыт. напр. диэл. на промеж. частоте за 1 м | кВ | 1.89 | |
| Напряжение изоляции Ui | В | 500 | |
| Степень загрязнения | 3 | ||
|
Механическая характеристика |
Электрическая долговечность | 1500 | |
| Механическая долговечность | 8500 | ||
| Индикатор положения контакта | Да | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Температура среды (при среднесуточной≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Температура хранения | ℃ | -25~+70 | |
| Установка | Тип клеммного соединения | Кабельная/шина PIN | |
| Размер клеммы сверху / снизу для кабеля | мм² | 16~50 | |
| AWG | 6-1/0 | ||
| Размер клеммы сверху / снизу для шино-провода | мм² | 16~35 | |
| AWG | 6-2 | ||
| Момент затяжки | Н*м | 3.5 | |
| In-Ibs | 31 | ||
| Монтаж | На DIN-рейке (35мм) | ||
| Соединение | Сверху |
Габаритные и монтажные размеры (мм)

